Der kan i Danløn vælges at overføre til følgende pensionsinstitutter:
Pensionsinstitut | PBS-nummer | Betaling |
AkademikerPension | 01234706 | v/lønudbetalingen |
AP | 00740187 | v/lønudbetalingen |
Arkitekternes Pensionskasse | 00748757 | v/lønudbetalingen |
Bankpension | 02276224 | den 31. |
Børne- og Ungdomspædagoger | 01032224 | v/lønudbetalingen |
Danica | 01257382 | v/lønudbetalingen |
Dansk Erhverv | 01928007 | den 31. |
Euro Accident Liv | 09362649 | v/lønudbetalingen |
Funktionærpension 1 | 01887211 | den 31. |
Funktionærpension 2 | 02043432 | den 31. |
Grafisk Pension i Sampension | 02091879 | v/lønudbetalingen |
Industriens Pension | 01865846 | den 10. |
Jordbrugsakademikere og Dyrlæger | 01544632 | v/lønudbetalingen |
Letpension | 06026753 | den 31. |
Lærernes Pension | 04893948 | v/lønudbetalingen |
Nordea Pension | 50000109 | v/lønudbetalingen |
Pen-Sam Liv | 00700460 | v/lønudbetalingen |
PensionDanmark | 01865900 | den 10. |
Pensions OFP | 09005692 | den 31. |
PFA | 00032336 | den 31. |
PKA | 01151525 | v/lønudbetalingen |
Sampension | 00035211 | v/lønudbetalingen |
Sampension - statsansatte | 03378810 | v/lønudbetalingen |
Skandia Link | 03224694 | v/lønudbetalingen |
Teknikum- og Diplomingeniør | 00833983 | v/lønudbetalingen |
Velliv | 00015733 | den 1. |
Klik her, Pensionsinstitutter, for at se flere pensionsinstitutter.