Der kan i Danløn vælges at overføre til følgende pensionsinstitutter:
Pensionsinstitut | PBS-nummer | Betaling |
AkademikerPension | 01234706 | v/lønudbetalingen |
AP | 00740187 | v/lønudbetalingen |
Arkitekternes Pensionskasse | 00748757 | v/lønudbetalingen |
Bankpension | 02276224 | v/lønudbetalingen |
Børne- og Ungdomspædagoger | 01032224 | v/lønudbetalingen |
Danica | 01257382 | v/lønudbetalingen |
Danica (tidl. SEB Pension) | 00015938 | v/lønudbetalingen |
Dansk Erhverv | 01928007 | den 31. |
Euro Accident Liv | 09362649 | v/lønudbetalingen |
Forenede Gruppeliv | 00016055 | v/lønudbetalingen |
Funktionærpension | 01887211 | v/lønudbetalingen |
Grafisk Pension i Sampension | 02091879 | v/lønudbetalingen |
Jordbrugsakademikere og Dyrlæger | 01544632 | v/lønudbetalingen |
Letpension | 06026753 | den 31. |
Lægernes Pensionskasse | 01430807 | v/lønudbetalingen |
Lærernes Pension | 04893948 | v/lønudbetalingen |
Nordea Pension | 50000109 | v/lønudbetalingen |
Nordnet Bank | 05724198 | v/lønudbetalingen |
Nordnet Livsforsikring | 50000168 | v/lønudbetalingen |
Norli | 00016039 | v/lønudbetalingen |
P+ (Djøf) | 01415247 | v/lønudbetalingen |
P+ (IDA) | 01043250 | v/lønudbetalingen |
P+ (ISP) | 09564268 | v/lønudbetalingen |
PaymentHub | 50000087 | v/lønudbetalingen |
Pen-Sam Liv | 00700460 | v/lønudbetalingen |
PensionDanmark | 01865900 | den 10. |
Pensions OFP | 09005692 | den 31. |
PFA | 00032336 | den 31. |
PKA | 01151525 | v/lønudbetalingen |
PKA Plus Pension | 01892665 | den 30. |
Sampension | 00035211 | v/lønudbetalingen |
Sampension - statsansatte | 03378810 | v/lønudbetalingen |
Saxo Bank | 08127662 | den 31. |
Skandia Link | 03224694 | v/lønudbetalingen |
Skandia Liv | 00210234 | v/lønudbetalingen |
Spar Lolland | 01644424 | den 1. |
Teknikum- og Diplomingeniør | 00833983 | v/lønudbetalingen |
Velliv | 00015733 | v/lønudbetalingen |
Klik her, Pensionsinstitutter, for at se flere pensionsinstitutter.